- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Краска Riso TR Black (o) 800мл/туба
|
Артикул производителя: S952
Производитель: Riso
Статус товара:
Под заказ
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. Задать вопрос |
Картриджи для:
| Тип матрицы | CCD |
| Размер матрицы | 1/2,3" |
| Кроп-фактор | 5.62 ед. |
| Число пикселей матрицы | 16.44 Мп |
| Число эффективных пикселей матрицы | 16 Мп |
| Соотношение сторон фотоснимка | 16:9 |
| Максимальное разрешение фотоснимка | 4608×3456 |
| Режимы съемки | Автоматическая съемкаВыбор сценыМакросъемкаНочная съемкаРежим программной линии (P)Спортивная съемкаСъемка панорамыСъемка пейзажаСъемка портрета |
| Количество кадров на один заряд батареи | 210 шт. |
| Тип замера экспозиции | Центровзвешенный, Матричный, Точечный |
| Компенсация экспозиции | ±2 |
| Шаг изменения экспозиции | 1/3 |
| Минимальная светочувствтельность | ISO 80 |
| Максимальная светочувствительность | ISO 3200 |
| Варианты настройки светочувствительности | ISO 80, ISO 3200, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100 |
| Число точек замера экспозиции | 256 шт. |
| Сохраняемые форматы изображения | JPEG |
| Сохраняемые форматы видео | AVI, MJPEG |
| Особенности камеры | Крепление для штатива 1/4Прямая печать |
| Эффекты при съемке | ВечеринкаЕдаЖивотныеЗакатМонохромПляжПомещениеСмягчение тона кожиСнегФейрверк |
| Настройки баланса белого | Пользовательский, Флуоресцентная лампа, Облачно, Дневной свет, Лампа накаливания, Автоматический, Вспышка |
| Кратность цифрового зума | 4x |
| Крепление вспышки | Встроенная |
| Аксессуары и кабели в комплекте | Li-Ion 700 mAhКабель USB Тип A — Проприетарный штекерКабель Проприетарный - 2×RCAНаручный ремешокдля фотокамеры |
| Тип установки объектива | Встроенный |
| Кратность оптического зума | 6 раз |
| Диафрагма (F) при минимальном фокусном расстоянии | 3.5 ед. |
| Диафрагма (F) при максимальном фокусном расстоянии | 6.5 ед. |
| Минимальное фокусное расстояние | 4.6 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 27.6 мм |
| Особенности объектива | Оптический стабилизатор |
| Минимальное расстояние при съемке | 0.5 м |
| Максимальное расстояние при съемке | 4.5 м |
| Особенности вспышки | Уменьшение эффекта красных глаз |
| Управление вспышкой | TTL |
| Процессор обработки изображений | EXPEED C2 |
| Объем встроенной памяти | 42 МБ |
| Тип носителя информации | Flash |
| Тип автофокуса | Контрастная система |
| Число точек для автофокусировки | 99 шт. |
| Особенности фокусировки | Автофокус по центральной точкеРаспознавание лицРаспознавание улыбокРучной выбор точки фокусировкиСледящий автофокус |
| Тип затвора | Электронный затвор, Фокальный затвор |
| Минимальная выдержка | 1/2000 |
| Максимальная выдержка | 4 сек. |
| Режимы работы затвора | Непрерывная низкоскоростная съемкаОтложенный спуск затвораПокадровая съемка |
| Максимальная скорость съемки, jpeg | 1.3 кадр/с |
| Максимальное количество кадров в серии, jpeg | 6 шт. |
| Минимальное время работы таймера | 2 сек. |
| Максимальное время работы таймера | 10 сек. |
| Максимальное разрешение видео | 1280×720 |
| Частота кардров при максимальном разрешении | 30 кадр/с |
| Поддерживаемые форматы видео | 720p |
| Формат записи звука | WAV |
| Тип экрана | TFT |
| Диагональ экрана | 2.7" |
| Число пикселей | 230000 п |
| Особенности экрана | Antiglare |
| Коннекторы и интерфейсы | Проприетарный разъем (AV/USB) |
| Слоты для флеш-карт | SDSDHCSDXC |
| Микрофон | Моно |
| Динамики | Моно |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion 700 mAh |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 40°C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0°C |
| Максимальная влажность при работе | 85% |
| Ширина | 94.8 мм |
| Глубина | 19.5 мм |
| Высота | 57.8 мм |
| Вес | 128 г |
| Срок гарантии | 2 г. |







