
- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Монохромный лазерный принтер Kyocera FS-1040
![]() |
Артикул производителя: 1102M23RU0 / 1102M23RUV
Производитель: Kyocera
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
Тип принтера | Лазерный |
Цветность печати | Черно-белая |
Размещение | Настольное |
Максимальное разрешение печати, ч/б | 1200×1200 dpi |
Входной лоток | Лоток для бумаги на 600 листов A4, Лоток для бумаги на 600 листов |
Суммарная вместимость входных лотков | 1200 ед. |
Выходной лоток | 2 × Лоток для бумаги на 500 листов , Лоток для бумаги на 500 листов A4 |
Время разогрева принтера | 20 сек. |
Время выхода первой страницы | 9 сек. |
Ресурс печати в месяц | 250000 ед. |
Ресурс ч/б картриджа, стр | 25000 ед. |
Скорость ч/б печати (A4) | 50 стр/мин |
Особенности печати/сканирования | Двухсторонняя печать, Прямая печать |
Тип носителя | Конверт, Прозрачная пленка, Карточка, Матовая бумага, Глянцевая бумага, Этикетка |
Совместимые форматы бумаги | A4 |
Минимальная плотность носителя | 60 г/м² |
Максимальная плотность носителя | 220 г/м² |
Объем установленной памяти | 256 МБ |
Максимальная память | 1 МБ |
Частота процессора | 750 МГц |
Поддерживаемые языки печати | PostScript 3, PostScript 1, PCL 5c, PCL 6 |
Уровень шума | 54 дБ |
Платформа | Mac, PC |
Операционная система | Linux, Apple Mac OS, Microsoft Windows |
Экран | ЖК |
Коннекторы и интерфейсы | RJ45 Ethernet (10/100), USB Тип B разъем (USB 2.0) |
Слот для флеш памяти | Secure Digital |
Потребляемая мощность при работе | 667 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 12.8 Вт |
Страна-производитель | Япония |
Срок гарантии | 1 г. |
Высота | 32 см |
Глубина | 41.6 см |
Ширина | 38 см |
Вес | 14.6 кг |
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 14 с |
Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
Лотки | |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 250 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 100000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2500 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TK-1110 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб, максимальный 32 Мб |
Процессор | ARM926EJ |
Частота процессора | 390 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Уровень шума при работе | 50 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 358x241x262 мм |
Вес | 6.3 к |