- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Лазерный принтер Ricoh SP 8300DN сетевой с дуплексом
|
|
Артикул производителя: 407027
Производитель: Ricoh
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
Лазерный принтер SP 8300DN — это высокая скорость печати, расширенные функции и надежность. Устройство справится как с повседневными задачами, так и с более специфическими, требующими установки дополнительных приложений. Плюсы 8300DN — высококачественная монохромная печать, опциональные возможности финишной обработки, лотки большой емкости и встроенные функции безопасности для печати конфиденциальных документов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
| Технология: | Лазерный | |
| Время прогрева: | 25 с | |
| Время выдачи первого листа: | 3,5 с | |
| Скорость печати: | 50 стр./мин | |
| Процессор: | RM7035C-533L 533 МГц | |
| Память: | Станд.: | 512 MБ |
| Макс.: | 1 024 MБ | |
| Жесткий диск: | Опция: | 120 ГБ |
| Габариты (Ш x Г x В): | 670 x 684 x 641 мм | |
| Вес: | 73 кг | |
| Источник питания: | 220-240 В, 50-60 Гц | |
| Пиковые нагрузки: | 300 000 отпечатков в месяц | |
ПРИНТЕР |
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
| Опция: | Модуль IPDS | |
| Разрешение печати: | 300 dpi, 600 dpi | |
| Шрифты: | PCL: | TrueType: 45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli |
| PS3: | 136 шрифтов | |
| Опция: | Модуль IPDS (108 шрифтов) | |
| Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |
| Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (опция) | |
| Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
| Среды Mac OS: | Macintosh OS X v10.4 или более поздняя версия | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
| Рекомендуемый формат бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 | |
| Емкость входных лотков: | Макс.: | 4 400 листов |
| Емкость выходных лотков: | Макс.: | 3 500 листов |
| Плотность бумаги: | Стандартные лотки для бумаги: | 60-216 г/м² |
| Дополнительные лотки для бумаги: | 60-216 г/м² | |
| Лоток большой емкости: | 60-216 г/м² | |
| Обходной лоток: | 52-216 г/м² | |
| Дуплекс: | 60-169 г/м² | |
| Типы носителей: | Обычная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Специальная бумага, Конверты, Высокосортная бумага, Перфорированная бумага, Бумага для этикеток | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||
| Аутентификация: | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Простая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 470 Вт |
| Режим готовности: | 153 Вт | |
| Режим ожидания (спящий режим): | 2,5 Вт | |
| TEC (общее энергопотребление): | 3,33 кВт-ч | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
| Станд.: | Web SmartDeviceMonitor®, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite можно бесплатно скачать с веб-сайта | |
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
| Ресурс тонера: | Черный: | 36 000 отпечатков |
| Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19798 | ||

4 564 руб.






