- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Монохромный лазерный принтер Ricoh SP 4310N
|
|
Артикул производителя: 406800
Производитель: Ricoh
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
Принтер Aficio™ SP 4310N со скоростью печати 36 страниц в минуту существенно повысит эффективность бизнес-процессов. Привлекательная цена и низкая совокупная стоимость владения делают его незаменимым помощником для небольших рабочих групп и офисов. У принтера есть и другие плюсы — встроенное приложение IPDS Enabler для реализации дополнительных функций и возможность печати с Adobe® PostScript®. Расширенные настройки безопасности позволят выполнить шифрование и удаление данных с жесткого диска, а также блокировку печати с помощью приложения Enhanced Locked Print. Принтером легко управлять благодаря четырехстрочной ЖК-панели, а опции сниженного энергопотребления и функция двусторонней печати делают его по-настоящему экологичным.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||
| Технология | Сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать и двухкомпонентная проявка тонера | |||||||
| Скорость непрерывной печати | 36 стр./мин (SEF A4) | |||||||
| Время прогрева | Менее 19 с | |||||||
| Время выхода первого отпечатка | Менее 6,9 с | |||||||
| Габариты (Ш x Г x В) | 388 x 450 x 345 мм | |||||||
| Вес | Менее 15,5 кг | |||||||
| Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | |||||||
| Потребляемая мощность | Макс. | 970 Вт (основной блок) | ||||||
| 990 Вт (в полной комплектации) | ||||||||
| Режим энергосбережения | Менее 3,9 Вт (основной блок) | |||||||
| Рекомендуемый объем печати | 3 000–10 000 страниц в месяц | |||||||
|
||||||||
КОНТРОЛЛЕР |
||||||||
| Процессор | 466 МГц | |||||||
| Язык принтера | Станд. | PCL5e: 600 x 600 dpi | ||||||
| RPCS™, PostScript® 3™/PDF: 1200 x 600 dpi | ||||||||
| PCL6: 1200 x 600 dpi | ||||||||
| Дополнит. | IPDS: 600 x 600 dpi | |||||||
| Память | Станд. | 256 МБ | ||||||
| Макс. | 512 МБ | |||||||
| Шрифты | PCL | 45 шрифтов Roman, 13 шрифтов International, 10 шрифтов true type, 1 растровый шрифт (можно загрузить 31 шрифт) | ||||||
| PostScript® 3™ | 136 шрифтов | |||||||
| Опция | OCR, Barcode, IPDS | |||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, Ipsec, AppleTalk, IPP | |||||||
| Поддерживаемые среды | Novell® NetWare® v6.5 или более поздняя версия | |||||||
| HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | ||||||||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||||||||
| Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) | ||||||||
| IBM® System i5™ HPT | ||||||||
| NDPS Gateway | ||||||||
| Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | ||||||||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||||||||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||||||||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||||||||
| Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (основной режим) | ||||||||
| SAP® R/3® | ||||||||
| AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform | ||||||||
| Интерфейс | Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F | ||||||
| Опция | двунаправленный IEEE 1284, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet | |||||||
| Дополнительная функция | Прямая печать PDF-файлов | |||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||||
| Станд. | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 | |||||||
| Опция | DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2 | |||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||
| Емкость входных лотков | Станд. | лоток для бумаги на 500 листов | ||||||
| обходной лоток на 100 листов | ||||||||
| Макс. | 1 600 листов | |||||||
| Емкость выходных лотков | Станд. | 250 листов лицом вниз | ||||||
| Формат бумаги | A4 A6 | |||||||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60–130 г/м² | ||||||
| Обходной лоток | 60–162 г/м² | |||||||
| Лоток дуплекса | 60–105 г/м² | |||||||
| Материалы | Лотки для бумаги | Обычная, плотная бумага, бланки, этикетки, бумага с напечатанным изображением | ||||||
| Обходной лоток | Обычная, плотная бумага, бланки, этикетки, бумага с напечатанным изображением, прозрачные пленки, конверты | |||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||
| Единый тонер-картридж | Черный | 15 000 листов1 | ||||||
| Aficio™ SP 4310N поставляется с начальным комплектом картриджей на 6 000 листов. | ||||||||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||||||||
| Внутренние опции | 128/256 Мб SDRAM DIMM | |||||||
| Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/g) | ||||||||
| SD-карта с Java VM | ||||||||
| Netware | ||||||||
| Жесткий диск на 80 ГБ (с Модулем полного удаления временных данных и Модулем шифрования данных) | ||||||||
| Двунаправленный IEEE 1284 | ||||||||
| Gigabit Ethernet | ||||||||
| Карта памяти данных | ||||||||
| Блок IPDS тип 4210 (IBM Host printing PDL) | ||||||||
| Внешние опции | 2 лотка для бумаги на 500 листов | |||||||
| Дуплекс | ||||||||
| Податчик конвертов (60 конвертов) | ||||||||
| 1 Заявленная емкость тонера согласно ISO/IEC 19752. | ||||||||

4 913 руб.






