- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Монохромный лазерный принтер Ricoh Aficio SP 3500N
|
|
Артикул производителя: 406958
Производитель: Ricoh
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
«Умные» высокоскоростные лазерные принтеры Aficio™SP 3500N/SP 3510DN идеально впишутся в небольшой офис. Эти настольные монохромные аппараты формата A4 занимают совсем мало места и призваны удовлетворять все ваши нужды при выполнении повседневных заданий печати. Они просты в эксплуатации и обслуживании и поставляются со стандартной возможностью подключения к сети. Кроме того, они чрезвычайно экономичны.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|||||||||||
| Время прогрева | 20 с | ||||||||||
| Время выхода первого отпечатка | 8 с | ||||||||||
| Скорость непрерывной печати | 28 стр./мин | ||||||||||
| Память | Станд. | 64 МБ | |||||||||
| Габариты (Ш x Г x В) | 370 x 392 x 262 мм | ||||||||||
| Вес | 11,7/12,7 кг | ||||||||||
| Источник питания | 220–240 В, 50–60 Гц | ||||||||||
| Рекомендуемый объем печати | 700–3 300 отпечатков | ||||||||||
|
|||||||||||
ПРИНТЕР |
|||||||||||
| Процесс печати | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | ||||||||||
| Язык принтера | Станд. | PCL5e | |||||||||
| PCL6 | |||||||||||
| Эмуляция PostScript® 3™ | |||||||||||
| Разрешение печати | Макс. | 1200 x 1200 dpi | |||||||||
| Шрифты | PCL | TrueType: 80 шрифтов | |||||||||
| PS3 | TrueType: 80 шрифтов | ||||||||||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0 | |||||||||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||
| IPP | |||||||||||
| Среды Windows® | Windows® XP | ||||||||||
| Windows® Vista | |||||||||||
| Windows® 7 | |||||||||||
| Windows® Server 2003 | |||||||||||
| Windows® Server 2008 | |||||||||||
| Среды Mac OS |
Macintosh OS X v10.4 или более поздняя версия |
||||||||||
|
|||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
|||||||||||
| Рекомендуемый формат бумаги | Стандартный лоток (лотки) | A4 | |||||||||
| A5 | |||||||||||
| A6 | |||||||||||
| Дополнительный лоток(лотки) | A4 | ||||||||||
| A5 | |||||||||||
| Обходной лоток | A4 | ||||||||||
| A5 | |||||||||||
| A6 | |||||||||||
| Емкость входных лотков | Станд. | 250 листов | |||||||||
| Макс. | 550 листов | ||||||||||
| Обходной лоток | 50 листов | ||||||||||
| Емкость выходных лотков | Макс. | 125 листов | |||||||||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки | 52–162 г/м² | |||||||||
| Дополнительные лотки | 60–105 г/м² | ||||||||||
| Обходной лоток | 52–162 г/м² | ||||||||||
| Лоток дуплекса | 60–105 г/м² | ||||||||||
| Типы носителей | Стандартные лотки | Обычная бумага | |||||||||
| Переработанная бумага | |||||||||||
| Дополнительные лотки | Обычная бумага | ||||||||||
| Переработанная бумага | |||||||||||
| Обходной лоток | Обычная бумага | ||||||||||
| Переработанная бумага | |||||||||||
| Конверты | |||||||||||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
|||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. | 880 Вт | |||||||||
| Таймер энергосбережения | 5 Вт | ||||||||||
ОПЦИИ |
|||||||||||
|
|||||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|||||||||||
| Емкость единого тонер-картриджа | Черный | 2 500/6 400 отпечатков | |||||||||
| Стартовый комплект | Черный | 1 500 отпечатков | |||||||||
| Для оценки емкости принт-картриджей используются стандарты ИСО/МЭК19752. | |||||||||||
| Драйвер PCL5e не входит в комплект поставки (контроллер может получать команду PCL5e с хоста). | |||||||||||
| Доступны принт-картриджи стандартной и повышенной емкости (на 2500 и 6400 листов). | |||||||||||

6 069 руб.






