- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
МФУ Canon i-SENSYS MF9280
|
|
Артикул производителя: 4497B016
Производитель: Canon
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветность печати | Цветная |
| Размещение | Напольное |
| Максимальное разрешение печати, ч/б | 600×600 dpi |
| Максимальное разрешение печати, цв | 2400×600 dpi |
| Входной лоток | Лоток для бумаги на 350 листов A4 |
| Суммарная вместимость входных лотков | 350 ед. |
| Выходной лоток | Лоток для бумаги на 250 листов A4 |
| Время разогрева принтера | 60 сек. |
| Ресурс печати в месяц | 65000 ед. |
| Ресурс ч/б картриджа, стр | 6000 ед. |
| Скорость ч/б печати (A4) | 21 стр/мин |
| Особенности печати/сканирования | Веб интерфейс, Двухсторонняя печать, Прямая печать |
| Скорость копирования | 21 стр/мин |
| Максимальное увеличение при копировании | 200% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт. |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип датчика сканера | CCD |
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
| Количество оттенков серого | 256 |
| Тип автоподачи | Двухсторонняя |
| Варианты сканирования | Сканирование для отправки по электронной почте |
| Стандарты программного интерфейса | WIA, TWAIN |
| Скорость факса | 33.6 Кбит/с |
| Количество страниц, сохраняемых в памяти | 1000 шт. |
| Тип носителя | Конверт, Прозрачная пленка, Обычная бумага, Матовая бумага, Глянцевая бумага, Карточка, Этикетка |
| Максимальный размер носителя по горизонтали | 216 мм |
| Максимальный размер носителя по вертикали | 356 мм |
| Совместимые форматы бумаги | A4 |
| Минимальная плотность носителя | 60 г/м² |
| Максимальная плотность носителя | 176 г/м² |
| Объем установленной памяти | 768 МБ |
| Поддерживаемые языки печати | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Платформа | Mac, PC |
| Операционная система | Linux, Apple Mac OS, Microsoft Windows |
| Экран | ЖК |
| Коннекторы и интерфейсы | USB 2.0, RJ45 разъем Ethernet (10/100) |
| Слот для флеш памяти | Secure Digital, Memory Stick, Compact Flash Type I, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro |
| Потребляемая мощность при работе | 470 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 35 Вт |
| Материал изготовления корпуса | Пластик |
| Срок гарантии | 1 г. |
| Высота | 632 мм |
| Глубина | 527 мм |
| Ширина | 546 мм |
| Вес | 43.3 кг |







