- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
МФУ Xerox Phaser 3100MFP/X
|
|
Артикул производителя: 3100MFPV_X
Производитель: Xerox
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Размещение | Настольное |
| Максимальное разрешение печати, ч/б | 600×600 dpi |
| Входной лоток | Лоток для бумаги на 251 лист A4, Лоток для бумаги на 1 лист A4 |
| Суммарная вместимость входных лотков | 252 ед. |
| Выходной лоток | Лоток для бумаги на 50 листов A4 |
| Время выхода первой страницы | 13 сек. |
| Ресурс печати в месяц | 10000 ед. |
| Скорость ч/б печати (A4) | 21 стр/мин |
| Максимальное увеличение при копировании | 400% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт. |
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
| Количество страниц, сохраняемых в памяти | 450 шт. |
| Тип носителя | Конверт, Прозрачная пленка, Карточка, Матовая бумага, Глянцевая бумага, Этикетка |
| Максимальный размер носителя по горизонтали | 216 мм |
| Максимальный размер носителя по вертикали | 297 мм |
| Совместимые форматы бумаги | A4 |
| Объем установленной памяти | 32 МБ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Платформа | UNIX, Mac, PC |
| Особенности установки и эксплуатации | Установка авторизованным сервисным инженером (платная) |
| Функционирование оборудования | Требуется установка дополнительных опций |
| Дополнительные опции | 097N01695, 108R00845, 108R00846, 108R00847, 108R00848, 108R00849, 097N01683, 097N01694 |
| Расходные материалы | 106R01378, 106R01379, 106R01460 |
| Коннекторы и интерфейсы | USB Тип B разъем (USB 2.0) |
| Потребляемая мощность при работе | 340 Вт |
| Срок гарантии | 1 г. |
| Высота | 412 мм |
| Глубина | 386 мм |
| Ширина | 447 мм |







