- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
МФУ Kyocera FS-1120MFP
Артикул производителя: FS-1120MFP
Производитель: Kyocera
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
Тип принтера | Лазерный |
Цветность печати | Черно-белая |
Размещение | Настольное |
Максимальное разрешение печати, ч/б | 1800×600 dpi |
Входной лоток | Лоток для бумаги на 250 листов A4 |
Суммарная вместимость входных лотков | 250 ед. |
Выходной лоток | Лоток для бумаги на 1650 листов A4 |
Время разогрева принтера | 28 сек. |
Время выхода первой страницы | 8.5 сек. |
Ресурс печати в месяц | 20000 ед. |
Ресурс ч/б картриджа, стр | 2500 ед. |
Скорость ч/б печати (A4) | 20 стр/мин |
Скорость копирования | 20 стр/мин |
Максимальное увеличение при копировании | 400% |
Максимальное количество копий за цикл | 99 шт. |
Тип сканера | Планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
Количество оттенков серого | 256 |
Тип автоподачи | Односторонняя |
Максимальная скорость сканирования | 18 стр./мин. |
Стандарты программного интерфейса | WIA, TWAIN |
Скорость факса | 33.6 Кбит/с |
Количество страниц, сохраняемых в памяти | 256 шт. |
Тип носителя | Конверт, Прозрачная пленка, Карточка, Матовая бумага, Глянцевая бумага, Этикетка |
Совместимые форматы бумаги | A6, A5, A4, B5 |
Минимальная плотность носителя | 60 г/м² |
Максимальная плотность носителя | 220 г/м² |
Объем установленной памяти | 64 МБ |
Частота процессора | 390 МГц |
Уровень шума | 50 дБ |
Платформа | Mac, PC |
Операционная система | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS, Microsoft Windows |
Расходные материалы | tk-1110 |
Экран | ЖК |
Коннекторы и интерфейсы | USB Тип B разъем (USB 2.0) |
Потребляемая мощность при работе | 307 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7 Вт |
Срок гарантии | 2 г. |
Высота | 36.2 см |
Глубина | 36.1 см |
Ширина | 39 см |
Вес | 9.7 кг |
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/копир |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 20000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (ч/б А3) |
Время разогрева | 17.2 с |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Время выхода первой копии | 5.7 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 400 лист. (стандартная), 1300 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 45-160 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TK-435 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 128 Мб, максимальный 1152 Мб |
Процессор | PowerPC 440 |
Частота процессора | 500 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Число слотов расширения | 1 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Количество установленных шрифтов PCL | 80 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 421 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6.2 Вт |
Уровень шума при работе | 65.3 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 40 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 568x502x594 мм |
Вес | 34 кг |
Особенности | функция сканирования, факс - опционально |