- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Многофункциональное устройство Brother MFC-7860DWR
Артикул производителя: MFC7860DWR1
Производитель: Brother
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
Тип картриджа | Тонер |
Тип печати | Лазерный |
Родительское устройство | Многофункциональное устройство, Принтер |
Модель родительского устройства | Brother DCP-8020, 8025D, 8025DN/ Brother HL-1650, 1670N, 1850, 1870N, 5030, 5040, 5050, 5070/ Brother MFC-8420, 8820D, 8820DN |
Количество картриджей | 1 шт. |
Ресурс | при заполнении 5% листа A4 - 6500 стр. |
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первого отпечатка | 8.50 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x2400 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Скорость сканирования (ч/б) | 27 оригиналов/мин |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 26 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 11 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 251 лист. (стандартная), 251 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1200 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TN-2235, TN-2275 (повышенной ёмкости) |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб |
Процессор | ARM946E-S |
Частота процессора | 200 МГц |
Факс | |
Память факса | 500 страниц |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
PC Fax | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
Количество установленных шрифтов PCL | 78 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 445 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3.9 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 405x316x398 мм |
Вес | 11.6 кг |
Особенности | Поддерживаются тонер-картриджи: TN2235 на 1200 листов, TN2275 на 2600 листов, фотобарабан DR2275 на 12000 листов. Картридж в комплекте на 1200 листов |