
- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SPC830DN (А3, 45 стр./мин, PCL/PS3, сеть/дуплекс)
![]() |
Артикул производителя: 407053
Производитель: Ricoh
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
Технология: | Лазерный | |
Время прогрева: | 29 секунд | |
Время выдачи первого листа: | Полноцветный: | 5,5 сек. |
Монохромный: | 3,7 сек. | |
Скорость печати: | 45 страниц в минуту | |
Процессор: | Intel Celeron-M: | 600 МГц ( SP C830DN ) , 1 ГГц ( SP C831DN ) |
Память: | Станд.: | 512 Mб |
Макс.: | 1,5 Гб | |
Жесткий диск: | Стандартно ( SP C831DN ) : | 250 GB |
Опция ( SP C830DN ) : | 250 Гб | |
Габариты (Ш x Г x В): | 670 x 684 x 640 мм | |
Вес: | 97 кг | |
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
Пиковые нагрузки: | 200 000 отпечатков в месяц | |
ПРИНТЕР |
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
Опция: | Модуль IPDS, PictBridge | |
Разрешение печати: | 300 точек на дюйм, 600 точек на дюйм, 1 200 точек на дюйм | |
Шрифты: | PCL: | TrueType: 45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli |
PS3: | 136 шрифтов | |
Опция: | Модуль IPDS (108 шрифтов) | |
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Интерфейс USB-хоста, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (Опция) | |
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
Среды Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.4 или более поздняя версия | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
Рекомендуемый формат бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 | |
Емкость входных лотков: | Макс.: | 4 400 листов |
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 4 000 листов |
Плотность бумаги: | Стандартные лотки для бумаги: | 52 - 256 г/м² |
Дополнительные лотки для бумаги: | 52 - 256 г/м² | |
Лоток большой емкости: | 60 - 256 г/м² | |
Обходной лоток: | 52 - 300 г/м² | |
Дуплекс: | 52 - 169 г/м² | |
Типы носителей: | Обычная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Специальная бумага, Конверты, Высокосортная бумага, Открыточная бумага, Coated paper, Бумага для этикеток | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||
Аутентификация: | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Простая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 700 Вт |
Режим готовности: | 81 Вт | |
Режим ожидания (спящий режим): | 1,6 Вт | |
TEC (общее энергопотребление): | 2,09 кВт-ч | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
Станд.: | Web Image Monitor | |
Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite можно бесплатно скачать с веб-сайта | ||
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
Ресурс тонера: | Черный: | 23 500 отпечатков |
Голубой: | 27 000 отпечатков | |
Пурпурный: | 27 000 отпечатков | |
Желтый: | 27 000 отпечатков |