- Доставка Доставляем заказ по г. Новосибирску, в другие регионы - транспортной компанией.
- Оперативность Мы ценим Ваше время и готовы срочно выполнить заказ любого объема.
- Гарантии Мы гарантируем высокое качество печати и ресурс работы картириджей.
- Экономия Надоела постоянная трата денег на новые картриджи? Мы подскажем, как сэкономить!
Цветной лазерный принтер Canon i-SENSYS LBP7780CX
|
|
Артикул производителя: 6140B001
Производитель: Canon
Статус товара:
Нет в наличии
Гарантия производителя
Мы готовы уточнить информацию по наличию товара или подобрать аналог. |
Картриджи для:
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветность печати | Цветная |
| Размещение | Настольное |
| Максимальное разрешение печати, ч/б | 600×600 dpi |
| Максимальное разрешение печати, цв | 9600×600 dpi |
| Входной лоток | Лоток для бумаги на 600 листов A4, Лоток для бумаги на 600 листов |
| Суммарная вместимость входных лотков | 1200 ед. |
| Время разогрева принтера | 39 сек. |
| Время выхода первой страницы | 10.2 сек. |
| Ресурс печати в месяц | 75000 ед. |
| Ресурс ч/б картриджа, стр | 6100 ед. |
| Скорость ч/б печати (A4) | 32 стр/мин |
| Особенности печати/сканирования | Веб интерфейс, Двухсторонняя печать, Прямая печать |
| Разрешение сканирования | 9600×600 dpi |
| Тип носителя | Конверт, Прозрачная пленка, Карточка, Матовая бумага, Глянцевая бумага, Этикетка |
| Совместимые форматы бумаги | A4 |
| Минимальная плотность носителя | 60 г/м² |
| Максимальная плотность носителя | 216 г/м² |
| Объем установленной памяти | 768 МБ |
| Частота процессора | 528 МГц |
| Поддерживаемые языки печати | PostScript 1, PCL 5c, PCL 6 |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Платформа | Mac, PC |
| Операционная система | Linux, Apple Mac OS, Microsoft Windows |
| Экран | ЖК |
| Коннекторы и интерфейсы | RJ45 Ethernet (10/100), USB Тип B разъем (USB 2.0) |
| Потребляемая мощность при работе | 580 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 35 Вт |
| Срок гарантии | 1 г. |
| Высота | 40.1 см |
| Глубина | 53 см |
| Ширина | 51.7 см |
| Вес | 31 кг |

9 195 руб.






